9-19、9-26高壓離心通風機
一、 特點和用途
9-19型、9-26型高壓離心通風機,一般用于鍛冶爐及高壓強制通風,并可廣泛用于輸送物料和輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質之氣體。介質溫度一般不超過50℃(最高不超過80℃),介質中所含塵土及硬質顆粒不大于150mg/m3。
二、9-19型、9-26型高壓離心通風機性能參數表
性能表中提供的參數,若無特殊說明均按風機的標準進口狀態來計算,即介質為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對濕度為50%的標準狀態。
產品型號 | 轉速r/min | 序號 | 流量 m3 / h | 全 壓 Pa | 電 動 機 | |
型 號 | 功 率 kW | |||||
9-19№4A | 2900 | 1 | 824~1264 | 3584~3597 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 1410~1704 | 3507~3253 | Y100L-2 | 3 | ||
9-19№4.5A | 2900 | 1 | 1174~2062 | 4603~4447 | Y112M-2 | 4 |
2 | 2281~2504 | 4297~4112 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
9-19№5A | 2900 | 1 | 1610~3166 | 5697~5323 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 3488 | 5080 | Y160M1-2 | 11 | ||
9-19№5.6A | 2900 | 1 | 2262~3619 | 7182~7109 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 3996~4901 | 6954~6400 | Y160L-2 | 18.5 | ||
9-19№6.3A | 2900 | 1 | 3220~5153 | 9149~9055 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 5690~6978 | 8857~8148 | Y200L1-2 | 30 | ||
9-19№7.1D | 2900 | 1 | 4610~7376 | 11717~11596 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 8144~9988 | 11340~10426 | Y250M-2 | 55 | ||
9-19№8D | 2900 | 1 | 6594~11649 | 15034~14546 | Y280S-2 | 75 |
2 | 12968~14287 | 14021~13362 | Y315S-2 | 110 | ||
1450 | 1 | 3297~4616 | 3620~3647 | Y132M-4 | 7.5 | |
2 | 5275~7144 | 3584~3231 | Y160L-4 | 15 | ||
9-19№9D | 1450 | 1 | 4695~7511 | 4597~4551 | Y160L-4 | 15 |
2 | 8294~10171 | 4453~4101 | Y180L-4 | 22 | ||
9-19№10D | 1450 | 1 | 6440~12450 | 5840~5495 | Y200L-4 | 30 |
2 | 13952~15455 | 5244~4958 | Y225S-4 | 37 | ||
9-19№11.2D | 1450 | 1 | 9047~15380 | 7364~7236 | Y225M-4 | 45 |
2 | 17491~21713 | 6927~6246 | Y280S-4 | 75 | ||
960 | 1 | 5990~11580 | 3182~2996 | Y180L-6 | 15 | |
2 | 12978~14375 | 2860~2705 | Y200L2-6 | 22 | ||
9-19№12.5D | 1450 | 1 | 12577~18447 | 9229~9310 | Y280S-4 | 75 |
2 | 21381~30186 | 9068~7822 | Y315S-4 | 110 | ||
960 | 1 | 8327~14156 | 3975~3907 | Y200L2-6 | 22 | |
2 | 16099~19985 | 3741~3377 | Y250M-6 | 37 | ||
9-19№14D | 1450 | 1 | 17670~25916 | 11668~11771 | Y315M-4 | 132 |
2 | 30040~42409 | 11464~9878 | Y355M1-4 | 220 | ||
960 | 1 | 11699~17158 | 5004~5047 | Y250M-6 | 37 | |
2 | 19888~28078 | 4917~4249 | Y315S-6 | 75 | ||
9-19№16D | 1450 | 1 | 26377~50995 | 15425~14488 | Y355L2-4 | 315 |
2 | 57150~63305 | 13808~13035 | JS-138-4 (3000V) | 410 | ||
960 | 1 | 17463~25613 | 6570~6627 | Y315S-6 | 75 | |
2 | 29687~41912 | 6456~5575 | Y315L1-6 | 110 | ||
9-26№4A | 2900 | 1 | 2198~3215 | 3852~3407 | Y132S1-2 | 5.5 |
9-26№4.5A | 2900 | 1 | 3130~3685 | 4910~4776 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 3963~4792 | 4661~4256 | Y160M1-2 | 11 | ||
9-26№5A | 2900 | 1 | 4293~6349 | 6035~5381 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 6762 | 5180 | Y160L-2 | 18.5 | ||
9-26№5.6A | 2900 | 1 | 6032~7185 | 7610~7400 | Y180M-2 | 22 |
2 | 7766~9500 | 7218~6527 | Y200L1-2 | 30 | ||
9-26№6.3A | 2900 | 1 | 8588~11883 | 9698~8915 | Y225M-2 | 45 |
2 | 12699~13525 | 8636~8310 | Y250M-2 | 55 | ||
9-26№7.1D | 2900 | 1 | 12292~14643 | 12427~12078 | Y280S-2 | 75 |
2 | 15826~19360 | 11776~10635 | Y315S-2 | 110 | ||
9-26№8 D | 2900 | 1 | 17584~20947 | 15955~15504 | Y315M-2 | 132 |
2 | 22640~27696 | 15112~13634 | Y315L2-2 | 200 | ||
1450 | 1 | 8792~12166 | 3834~3529 | Y180M-4 | 18.5 | |
2 | 13001~13848 | 3421~3294 | Y200L-4 | 30 | ||
9-26№9 D | 1450 | 1 | 12518~14913 | 4869~4736 | Y200L-4 | 30 |
2 | 16118~19717 | 4620~4181 | Y225M-4 | 45 | ||
9-26№10 D | 1450 | 1 | 17172~21465 | 6143~5920 | Y250M-4 | 55 |
2 | 23612~30052 | 5761~5065 | Y280S-4 | 75 | ||
9-26№11.2D | 1450 | 1 | 24126~36189 | 7747~7009 | Y315S-4 | 110 |
2 | 39205~42221 | 6691~6382 | Y315M-4 | 132 | ||
960 | 1 | 15973~21963 | 3346~3140 | Y225M-6 | 30 | |
2 | 23959~27953 | 3031~2763 | Y250M-6 | 37 | ||
9-26№12.5D | 1450 | 1 | 33540~41925 | 9713~9356 | Y315L1-4 | 160 |
2 | 46117~58695 | 9103~7993 | Y355M2-4 | 250 | ||
960 | 1 | 22206~27757 | 4179~4028 | Y280S-6 | 45 | |
2 | 30533~38860 | 3921~3450 | Y315S-6 | 75 | ||
9-26№14D | 1450 | 1 | 47121~53011 | 12285~12109 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 58902~82463 | 11830~10095 | JS-138-4 (3000V) | 410 | ||
960 | 1 | 31197~35097 | 5262~5188 | Y315S-6 | 75 | |
2 | 38997~54596 | 5071~4341 | Y315L1-6 | 110 | ||
9-26№16D | 1450 | 1 | 70339~79131 | 16250~16014 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 87923~123090 | 15640~13324 | JSQ-158-4 (3000V) | 850 | ||
960 | 1 | 46569~69854 | 6911~6254 | Y355M2-6 | 185 | |
2 | 75675~81496 | 5971~5696 | Y355L1-6 | 220 |
三、 型式和結構
通風機為單吸入式,可制成順時針和逆時針兩種型式。從電機一端正視,如葉輪順時針旋轉稱順時針旋轉風機,以"順"表示;逆時針旋轉稱逆時針旋轉風機,以"逆"表示。
風機的出口位置以機殼的出風口角度表示。"順"、"逆"均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六種角度。
風機的傳動方式為A式(№4~6.3)和D式(№7.1~16)兩種。
№4~6.3主要由葉輪、機殼、進風口、支架等組成;№7.1~16主要由葉輪、機殼、傳動組等組成。
四、 通風機的安裝和使用
安裝前:應對風機各部件進行全面的檢查,機件是否完整,葉輪與機殼的旋轉方向是否一致,各部聯接是否緊密。葉輪、主軸、軸承等主要機件有無損傷,傳動組是否靈活等。
安裝時:注意檢查機殼,殼內不應有掉入、遺留的工具和雜物。在一些結合面上為了防止生銹,減少拆裝困難,應涂上一些潤滑脂或機械油。風機與地基結合面,進出風管道聯接時應調整使之自然吻合,不得強行聯接,更不許將管道重量加在風機各部件上,并注意保證風機的水平位置。
安裝要求:
⑴ 按圖紙所示的位置尺寸安裝,為確保高效率,特別要保證進風口與葉輪的軸向和徑向間隙尺寸。
⑵ 安裝后試拔傳動組,檢查是否有過緊或與固定部分碰撞現象,
⑶ 全部安裝完畢,總檢合格后,才能進行風機的試運轉。
為了防止電機過載燒毀,在風機啟動時,必須無載荷(將進風閥門關閉,出風閥門稍開)的情況下進行,如情況良好,遂步開啟閥門直至規定的工況為止。在運轉過程中嚴格控制電流,不得超過額定值。
風機的操作:
⑴ 風機啟動前,應進行下列準備工作:
a.將進風閥門關閉,出風閥門稍開。
b.檢查風機各部的間隙尺寸,轉動部分與固定部分有無碰撞及磨擦現象。
⑵ 風機啟動后,達到正常轉速時,應在運轉過程中經常檢查軸承溫度是否正常,當軸承溫度沒有特殊要求時,軸承溫升不得超過周圍環境溫度的40℃;軸承部位的均方根振動速度值不得大于6.3mm/s。如發現有劇烈的振動、撞擊,軸承溫升迅速上升等現象時,則必須緊急停車。
五、 通風機的維護
⒈ 風機維護工作注意事項:
(1) 只有風機設備完全正常的情況下方可運轉。
(2) 如風機設備在檢修后開動時,則需注意風機各部位是否正常。
(3) 定期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止生銹。
(4) 為了確保人身安全,風機的維護必須在停車時進行。
2.風機正常運轉的注意事項:
(1) 在風機開車、停車或運轉過程中,如發現不正?,F象時應立即進行檢查,若是小故障應及時查明原因設法消除。發現大故障應立即停車進行檢修。
⑵ 除每次檢修后應更換潤滑劑外,正常情況下根據實際情況更換潤滑劑。
六、 通風機主要故障及原因
⒈ 風機振動劇烈
(1) 風機軸與電機軸不同心,皮帶輪槽錯位。
(2) 機殼或進風口與葉輪摩擦。
(3) 基礎的剛度不夠或不牢固。
(4) 葉輪鉚釘松動或葉輪變形。
(5) 葉輪軸盤孔與軸配合松動。
(6) 機殼、軸承座與支架,軸承座與軸承蓋等聯結螺栓松動。
(7) 風機進、出口管道安裝不良,產生共振。
(8) 葉片有積灰、污垢、葉片磨損、葉輪變形、軸彎曲使轉子產生不平衡。
⒉ 軸承溫升過高
(1) 軸承箱劇烈振動。
(2) 潤滑劑質量不良、變質或含有灰塵、砂粒、污垢等雜質或填充量不足。
(3) 軸承箱蓋、座聯接螺栓之緊力過大或過小。
(4) 軸與滾動軸承安裝歪斜、前后兩軸承不同心。
(5) 滾動軸承損壞或軸彎曲。
⒊ 電機電流過大和溫升過高
(1) 開車時進、出氣管道閘門未關。
(2) 電機輸入電壓低或電源單相斷電。
(3) 受軸承箱劇烈振動的影響。
(4) 主軸轉速超過額定值。
七、 單機產品成套供應范圍
風機1臺,配套電機1臺,地腳螺栓1付( №4~6.3配4套,№7.1~16以上配8套),聯軸器1套( №7.1~16 )。
八、 訂貨須知
訂貨時須注明風機的機號、轉速、風量、壓力、出風口角度、旋轉方向及電機型號、規格。
九、 外形及安裝尺寸圖